  | 
							
								
									
										 | 
										
											 
                                               Terza giornata (1° 
											ottobre 2005) 
											
												
													| Risultati | 
												 
												
													
														
															
																| 
                                                                Bassa Anaunia - 
																Vallagarina | 
																
                                                                 5-0  | 
															 
															
																| 
                                                                
																Bar Centrale Cles 
																- Real 
																Mattarello | 
																
                                                                
																1-1 | 
															 
															
																| 
                                                                
																C.R. Alta Vall. 
																- Flamingo Cles | 
																
                                                                
																1-1 | 
															 
															
																| 
                                                                
																Lizzanella - 
																Avio Calcio | 
																
                                                                
																1-1 | 
															 
															
																| 
                                                                Riposa:   
																
																
																Martignano | 
																 | 
															 
														 
													 | 
												 
												
													|   Classifica  | 
												 
												
													
														
															
																| 
																	
																 | 
																
																	 
																		Squadra 
																 | 
																
																	 
																		Pt 
																 | 
																
																	 
																		Gare 
																 | 
																
																	 
																		Pen 
																 | 
																
																	 
																		Gv 
																 | 
																
																	 
																		Gn 
																 | 
																
																	 
																		Gp 
																 | 
																
																	 
																		Rf 
																 | 
																
																	 
																		Rs 
																 | 
																
																	 
																		Diff 
																 | 
															 
															
																| 
																	 1  | 
																
																	 
																	
																	Bassa 
																	Anaunia  | 
																
                                                                
																
																7 | 
																
                                                                
																3 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																8 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																7 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	2  | 
																
																	 
																		
																		Avio 
																		Calcio 
																 | 
																
                                                                
																
																7 | 
																
                                                                
																3 | 
																
                                                                
                                                                0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
                                                                0 | 
																
                                                                
																6 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																4 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	3  | 
																
																	 
                                                                    
																	Flamingo 
																	Cles
																  | 
																
                                                                
																
																5 | 
																
                                                                
																3 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																1 | 
															 
															
																| 
																	 
																	
																	4  | 
																
																	 
																		
																		Real 
																		Mattarello 
																 | 
																
                                                                
																
																4 | 
																
                                                                
																3 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																5 | 
																
                                                                
																5 | 
																
                                                                
																0 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	5  | 
																
																	 
                                                                    
																	Vallagarina  | 
																
                                                                
																
																3 | 
																
                                                                
																3 | 
																
                                                                
                                                                0 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
                                                                0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																7 | 
																
                                                                
																-6 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	6  | 
																
																	 
                                                                    
																	C.R. Alta 
																	Vall.
																  | 
																
                                                                
																
																2 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																0 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	7  | 
																
																	 
																	
																	Bar Centr. Cles  | 
																
                                                                
																
																2 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
                                                                0 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
																	 
                                                                    0  | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																0 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	8
																  | 
																
																	 
																		
																		Lizzanella 
																 | 
																
                                                                
																
																1 | 
																
                                                                
																3 | 
																
																
																0 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																1 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																5 | 
																
                                                                
																-3 | 
															 
															
																| 
																	 
                                                                    
																	9
																  | 
																
																	 
																		
																		
																		Martignano 
																 | 
																
                                                                
																
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																2 | 
																
                                                                
																0 | 
																
                                                                
																3 | 
																
                                                                
																-3 | 
															 
															 
													 | 
												 
												
													|   Classifica Marcatori  | 
												 
												
													
														
															
																| 
                                                                
																
																4 | 
																
                                                                Vincenzo Paoluzi (BASSA 
																ANAUNIA) | 
															 
															
																| 
                                                                
                                                                
                                                                2 | 
																
                                                                 
																Daniele Morani (AVIO 
																CALCIO)  | 
															 
															
																| 
                                                                
                                                                
                                                                1 | 
																
                                                                 
																Mauro Debiasi, 
																Fulvio 
																Fracchetti, 
																Fabio Orben, 
																Luigi Zomer (AVIO 
																CALCIO), Aldo 
																Menapace (BAR 
																CENTRALE CLES),
																Paolo Bertoluzza, 
																Massimo Eccher, 
																Nicola Tait, 
																Marco Webber 
																(BASSA ANAUNIA), 
																Matteo 
																Girardelli, Luca 
																Plotegher 
																(CASSA RURALE 
																ALTA VALLAGARINA), 
																Fabrizio Inama, Fulvio Ravelli (FLAMINGO 
																CLES), Patrizio 
																Pisoni, Gabriele 
																Rabarbari (LIZZANELLA), 
																Michele Bottura, 
																Roberto Caldera, 
																Amos 
																Cristoforetti, Massimo Pancheri, 
																Miodrag Petrovic 
																(REAL MATTARELLO), 
																Ivan Leoni
																(VALLAGARINA)  | 
															 
															
																| 
                                                                1 
                                                                aut. | 
																  | 
															 
															 
													 | 
												 
												
													| 
                                                      
                                                    Tabellini  | 
												 
												
													
														
															
																 | 
																
                                                                 
																		
																		BASSA 
																		ANAUNIA 
																		- 
																		VALLAGARINA  
																		5 - 0  | 
															 
															
																| 
                                                                 
																
																
																BASSA ANAUNIA  | 
																
																  | 
															 
															
																| 
                                                                 
																
																
																VALLAGARINA  | 
																
																  | 
															 
															
																| Arbitro | 
																
                                                                Signor Graziano 
																Dalla Pietra di 
																Meano | 
															 
															
																| Marcatori | 
																
                                                                Vincenzo Paoluzi 
																(2) (BA), 
																Massimo Eccher 
																(BA), Marco 
																Webber (BA), 
																Nicola Tait (BA) | 
															 
															
																| 
																Note | 
																
                                                                  | 
															 
														 
													 | 
												 
												
													
														
															
																 | 
																
                                                                 
                                                                
																
																BAR CENTR. CLES - 
																REAL MATTAR.  
																1 - 1  | 
															 
															
																| 
																
																BAR CENTRALE 
																CLES | 
																
                                                                  | 
															 
															
																| 
																
																REAL MATTARELLO | 
																
                                                                  | 
															 
															
																| Arbitro | 
																
                                                                Signor Franco 
																Wegher di 
																Cortina 
																all'Adige | 
															 
															
																| Marcatori | 
																
                                                                Aldo Menapace su 
																rig. (BC), 
																Miodrag Petrovic 
																(RM) | 
															 
															
																| Note | 
																
                                                                
                                                                  | 
															 
														 
													 | 
												 
												
													
														
															
																 | 
																
                                                                 
                                                                
																
																C.R. ALTA VALL. 
																- FLAMINGO CLES  
																1 - 1  | 
															 
															
																| 
																
																CASSA RURALE 
																ALTA VALLAGARINA | 
																
																 
																Cescotti; 
																Marzari, 
																Ricciuti; 
																Pizzini, Volani 
																A. (46° Struffi), Coser 
																(63° Plotegher); 
																Marzadro (72° 
																Maule), 
																Ferrari, 
																Spagnolli, 
																Ondertoller (46° 
																Andrighettoni), 
																Eccher L. 
																
																A disposizione: 
																12 Volani, 13 
																Struffi, 14 Andrighettoni, 
																15 Plotegher, 16 Maule, 
																17 Eccher 
																P. 
																
																Allenatore:  
																Silvano Zuani  | 
															 
															
																| 
																
																FLAMINGO CLES | 
																
																 
																Rigatti 
																(Silvestri); Di 
																Tommaso, Inama; 
																Daprà, Facinelli, 
																Stanchina; 
																Cortelletti, 
																Dusini, 
																Iachelini (Fondriest 
																V.), Fondriest 
																L., Ravelli 
																
																A disposizione: 
																12 Silvestri, 13 
																Fondriest V. 
																
																Allenatore:  
																Alberto Di 
																Tommaso  | 
															 
															
																| Arbitro | 
																
                                                                Signor Michele 
																Saracino di 
																Trento | 
															 
															
																| Marcatori | 
																
                                                                73° Luca 
																Plotegher (CRAV), 
																84° Fabrizio 
																Inama (FC) | 
															 
															
																| Note | 
																
																 
																
																CALLIANO - 
																Partita molto 
																interessante, 
																tra due squadre 
																che non si erano 
																mai incontrate, 
																quella che si è 
																svolta sabato 
																sul tappeto del 
																campo di 
																Calliano. Si 
																parte con una 
																buona tenuta di 
																campo dei locali 
																che provano a 
																concretizzare 
																prima al 3° e 
																poi al 7° con 
																Coser  che però 
																calcia a lato. 
																L’azione buona 
																arriva al 9° 
																sempre con Coser 
																che sfrutta 
																un'imbeccata di 
																Ferrari ma 
																sciupa mettendo 
																ancora a lato, 
																ancora un’azione 
																dei lagarini al 
																14° quando 
																Ondertoller si 
																invola sulla 
																sinistra e si 
																libera al tiro 
																sparando però 
																sul portiere. Al 
																27° un episodio 
																da segnalare, 
																infatti 
																Spagnolli 
																insacca una 
																corta respinta 
																del portiere 
																noneso su 
																punizione di 
																Volani A. ma 
																l’arbitro 
																annulla per 
																fuorigioco, 
																molto dubbio. Il 
																tempo finisce 
																con la costante 
																pressione dei 
																padroni di casa 
																e gli ospiti che 
																si limitano a 
																ripartire, così 
																ancora Coser 
																arriva al tiro 
																servito da 
																Volani ma il 
																pallone, che 
																rimpalla fra 
																portiere e 
																difensore, viene 
																respinto. Il 
																secondo tempo 
																vede ancora 
																delle azioni 
																d’attacco dei 
																lagarini  con 
																Andrighettoni 
																che serve 
																liberissimo 
																Spagnolli che 
																però spara sopra 
																la traversa; poi 
																all'8° ancora 
																Spagnolli tira 
																ma il pallone 
																viene rimpallato 
																con un dubbio 
																fallo di mani ma 
																l’arbitro lascia 
																correre. Al 20° 
																si vedono gli 
																ospiti con un 
																cross di Ravelli 
																e la svirgolata 
																dell’esterno di 
																casa Marzadro, 
																con l’attaccante 
																noneso che 
																calcia 
																incredibilmente 
																a lato, poi è il 
																turno di "KaKacaio" 
																Andrighettoni 
																che si invola 
																sulla sinistra e 
																si libera al 
																tiro dai 25 
																metri, con la 
																palla che 
																finisce poco 
																lontano 
																dall’incrocio. 
																Così al 30°, 
																dopo 
																innumerevoli 
																tentativi, il 
																Besenello riesce 
																a scardinare la 
																difesa del 
																Flamingo con 
																un'azione che 
																dire dubbia è 
																poco - il gol è 
																di Plotegher, 
																che sfrutta una 
																rocambolesca 
																azione in area 
																ospite. La 
																risposta del 
																Flamingo non si 
																fa attendere e 
																la partita si 
																innervosisce, 
																infatti arrivano 
																una serie di 
																punizioni per i 
																nonesi dal 
																limite ed è 
																proprio da una 
																di queste che 
																arriva il gol 
																del pareggio 
																dopo la 
																deviazione 
																involontaria di 
																Eccher che 
																spiazza il 
																portiere 
																Cescotti. La 
																partita termina 
																con una grande 
																parata del 
																portiere ospite 
																su tiro di 
																Eccher, triplice 
																fischio e 
																pareggio che va 
																un po’ stretto 
																ai padroni di 
																casa, rei di non 
																aver sfruttato a 
																dovere le 
																innumerevoli 
																occasioni da 
																gol.  
																(Claudio 
																Andrighettoni) 
																
																
																Temperatura e 
																giornata 
																ottimale. Le due 
																squadre si 
																scontrano a viso 
																aperto e 
																incomincia 
																subito forte 
																l’Alta Vallagarina con 
																la prima azione 
																di Ondertoller 
																che viene 
																anticipato di un 
																soffio da Di 
																Tommaso in area 
																di rigore. Nulla 
																di fatto dal 
																successivo 
																calcio d’angolo. 
																Il Flamingo 
																stenta a partire 
																e subisce la 
																squadra di casa 
																senza però 
																rischiare 
																eccessivamente. 
																Il Flamingo non 
																riesce a giocare 
																come sa fare con 
																palla a terra, 
																ma utilizza 
																molto il lancio 
																lungo facile 
																preda dei 
																difensori di 
																casa. Alla 
																mezz'ora 
																l’arbitro 
																annulla un gol 
																all'Alta 
																Vallagarina. Su 
																una punizione 
																dal vertice 
																sinistro 
																dell’area del 
																Flamingo. un 
																tiro ravvicinato 
																di Spagnolli si 
																insacca alla 
																destra del 
																portiere 
																incolpevole, ma 
																l’arbitro 
																annulla per 
																fuori gioco; 
																molto accese le 
																proteste della 
																squadra di casa. 
																Nel primo tempo 
																è maggiore la 
																spinta da parte 
																della squadra di 
																casa, ma la 
																difesa ospite 
																riesce a tenere 
																bene il campo. 
																Nella ripresa il 
																Flamingo 
																sostituisce il 
																portiere e entra 
																Silvestri. Nel 
																secondo tempo il 
																Flamingo gioca 
																meglio anche per 
																il leggero calo 
																della squadra 
																locale. Verso il 
																15° su un cross 
																dalla destra 
																dopo una 
																deviazione di 
																Ravelli c’è una 
																buona occasione 
																per Fondriest L., 
																che però non 
																riesce a colpire 
																da pochi passi. 
																Anche l’Alta 
																Vallagarina si 
																fa vedere con 
																dei bei cross. 
																Al 73° il gol 
																per la squadra 
																di casa: su un 
																traversone dalla 
																trequarti 
																Andrighettoni 
																stoppa al limite 
																dell’area e 
																tenta un 
																dribbling su Di 
																Tommaso, perde 
																la palla e, 
																secondo la 
																squadra ospite, 
																commette fallo 
																sullo stesso 
																difensore; 
																l’arbitro non è 
																dello stesso 
																avviso, la palla 
																arriva a 
																Plotegher che in 
																area in mezza 
																rovesciata tira 
																in porta. 
																Silvestri riesce 
																a deviare ma in 
																porta. A nulla 
																sono valse le 
																proteste del 
																Flamingo, uno a 
																zero. Subito c’è 
																la reazione del 
																Flamingo, che in 
																un paio di 
																occasioni riesce 
																ad impensierire 
																la difesa di 
																casa con Ravelli, 
																Fondriest L. e 
																Fondriest V., 
																entrato al posto 
																di Dusini 
																infortunato, che 
																su punizione 
																manda di poco 
																sopra 
																l’incrocio. 
																All’84° il gol 
																del Flamingo su 
																tiro di Inama 
																dal vertice 
																destro 
																dell’area, 
																leggermente 
																deviato che si 
																infila alla 
																destra del 
																portiere. Al 92° 
																una grande 
																parata di 
																Silvestri salva 
																il pareggio per 
																il Flamingo 
																deviando un bel 
																tiro di 
																Andrighettoni 
																che sarebbe 
																finito 
																all’incrocio. 
																Una buona 
																partita , forse 
																un po’ nervosa. 
																(Alberto Di 
																Tommaso)  | 
															 
														 
													 | 
												 
												
													
														
															
																 | 
																
                                                                 
                                                                
																
																LIZZANELLA 
																- AVIO CALCIO  
																1 - 1  | 
															 
															
																| 
																
																LIZZANELLA | 
																 
																Campagna; 
																Cazzanelli, 
																Luciano; 
																Gasperini, 
																Bonatti (46° 
																Lorandi), Omodeo; 
																Rabarbari, 
																Graziola, 
																Previdi (81° 
																Gottardi), 
																Pisoni (72° 
																Migliazza), 
																Cattoi (88° 
																Cosmaro) A 
																disposizione: 13 
																Cosmaro, 14 
																Gottardi, 15 
																Lorandi, 16 
																Marzadro, 17 
																Migliazza 
																Allenatore:  
																Matteo Barozzi  | 
															 
															
																| 
																
																AVIO CALCIO | 
																
																Fiorini; Zendri 
																M., Debiasi; 
																Deimichei Gio., 
																Zocca, Pasini; 
																Tomasoni, Zendri 
																G. (Scienza), 
																Baroni (Morani), 
																Orben (Deimichei 
																S.), Zomer (Deimichei 
																Giu.) A 
																disposizione: 13 
																Deimichei S., 14 
																Deimichei Giu., 
																15 Morani, 16 
																Scienza 
																Allenatore:  
																Luca Calliari  | 
															 
															
																| Arbitro | 
																
                                                                Signor Yassine 
																Es Sbbar di 
																Bolzano | 
															 
															
																| Marcatori | 
																
                                                                35° Fabio Orben su rig. 
																(A), 47° 
																Patrizio Pisoni 
																(L) | 
															 
															
																| Note | 
																
																NORIGLIO - 
																Finalmente si 
																gioca la partita 
																rinviata per 
																impraticabilità 
																del campo tra 
																Lizzanella ed 
																Avio. Il 
																Lizzanella si 
																presenta in 
																campo dopo la 
																corroborante 
																vittoria con il 
																Vallagarina, ben 
																sapendo però di 
																trovarsi di 
																fronte la 
																squadra più in 
																forma del 
																campionato, l’Avio, 
																che arriva da 
																tre vittorie 
																consecutive. Il 
																terreno di gioco 
																è più che buono 
																e la temperatura 
																è discreta. La 
																partita è subito 
																bella con 
																entrambe le 
																squadre ben 
																disposte in 
																campo e 
																determinate a 
																fare proprio il 
																risultato. Parte 
																bene l’Avio che 
																già al 5° minuto 
																sfiora il gol 
																del vantaggio, 
																sventato sulla 
																linea di porta 
																da un doppio 
																intervento di un 
																difensore del 
																Lizzanella e poi 
																del portiere 
																Campagna. Da qui 
																e fino alla 
																mezz’ora è una 
																partita giocata 
																soprattutto a 
																centrocampo con 
																poche 
																conclusioni da 
																entrambe le 
																parti. Al 31° 
																minuto su un 
																errore difensivo 
																degli ospiti il 
																Lizzanella si 
																rende pericoloso 
																con Cattoi e, 
																subito dopo, 
																sempre su Cattoi 
																ci potrebbe 
																essere un rigore 
																per il 
																Lizzanella che 
																però l’arbitro 
																non fischia 
																lasciando tutti 
																di stucco. Al 
																35° invece 
																fischia sì un 
																rigore, ma per 
																l’Avio, che lo 
																realizza con un 
																tiro preciso. 
																Questo rigore, 
																meno netto del 
																precedente, è 
																decretato per 
																fallo 
																involontario di 
																mani in area di 
																un difensore del 
																Lizzanella che, 
																per proteggersi 
																da un tiro da 
																distanza 
																ravvicinata, si 
																porta le mani 
																sul viso. Il 
																Lizzanella non 
																ci sta e subito 
																ha una reazione 
																rabbiosa che lo 
																porta a sfiorare 
																il pareggio in 
																due occasioni, 
																prima con un 
																tiro di Pisoni 
																alto di poco e 
																poi con un tiro 
																di Omodeo ben 
																parato dal 
																portiere ospite. 
																Per l’Avio da 
																segnalare un 
																bella punizione 
																dal limite 
																neutralizzata 
																con sicurezza 
																dal portiere 
																Campagna. Qui 
																finisce il primo 
																tempo giocato da 
																entrambe le 
																squadre molto 
																bene. Il secondo 
																tempo inizia 
																subito con il 
																Lizzanella molto 
																aggressivo, 
																infatti già al 
																2° minuto trova 
																il gol del 
																meritato 
																pareggio con 
																Pisoni su bella 
																azione di Cattoi, 
																lesto ad 
																approfittare di 
																un passaggio 
																sbagliato 
																avversario. La 
																partita è sempre 
																equilibrata con 
																varie occasioni 
																da entrambe le 
																parti che però 
																non cambiano il 
																risultato. Tra 
																queste da 
																segnalare per l’Avio 
																al 9° minuto un 
																bel tiro parato 
																con sicurezza 
																dal portiere 
																Campagna e poi 
																al 25° un tiro, 
																su calcio 
																d’angolo, che 
																tocca la parte 
																superiore della 
																traversa. Per il 
																Lizzanella 
																invece da 
																segnalare al 15° 
																minuto una bel 
																pallonetto di 
																Pisoni alto di 
																un soffio sopra 
																la traversa a 
																portiere battuto 
																e sempre con 
																Pisoni, al 35° 
																minuto, un tiro 
																alla conclusione 
																di un 
																velocissimo 
																contropiede, 
																parato con 
																bravura dal 
																portiere dell’Avio. 
																Le squadre da 
																qui alla fine 
																della partita, 
																forse un po’ 
																provate 
																dall’intensità 
																del gioco, non 
																si rendono più 
																particolarmente 
																pericolose anche 
																se l’Avio sembra 
																un po’ più 
																fresco. Quando 
																la partita ormai 
																sembra finita, 
																al 3° minuto dei 
																quattro di 
																recupero, il 
																Lizzanella 
																spreca il gol 
																vittoria con 
																Omodeo che, a tu 
																per tu con il 
																portiere, si fa 
																parare il tiro. 
																Qui finisce una 
																partita molto 
																equilibrata e 
																bella, giocata 
																alla pari tra le 
																due squadre. 
																Forse, per usare 
																un linguaggio 
																derivante dalla 
																boxe, ai punti 
																meritava 
																qualcosina di 
																più il 
																Lizzanella per 
																aver costruito 
																più palle gol 
																(sprecandole) e 
																per i forti 
																dubbi sia sul 
																rigore concesso 
																che su quello 
																non dato. Per 
																finire rimane da 
																sottolineare la 
																bella prova di 
																tutta la squadra 
																del Lizzanella 
																che quando gioca 
																come sa, con 
																concentrazione e 
																grinta, può 
																mettere in 
																difficoltà 
																chiunque. 
																Arbitraggio 
																appena 
																sufficiente. 
																(Matteo 
																Barozzi)  | 
															 
														 
													 | 
												 
												 
										 | 
										
											
										 | 
									 
								 
							 | 
							
								
								
							 |